15393782581
产品简介
SGZ1000/3×1200智能化交流变频刮板输送机成套设备,是我公司自主创新的现代化采煤高效智能重型装备,技术填补国际空白,更大设计长度达400m,输送量3500吨/小时。
技术优势
◇该成套设备由SGZ1000/3×1200刮板输送机、SZZ1350/500转载机、PLM5000破碎机 和3300V交流电变频调速控制系统组成;
◇研发并应用了3300V变频一体机,功率由1000KW提高到1200KW,可随煤炭装载量的变化调整运行速度, 有效减少磨损,减低能耗,提高设备可靠性,延长使用寿命;
◇研发了中部槽自动焊接生产线,提高中部槽焊接的可靠性和稳定性;
◇研制了刮板输送机紧链装置和张紧装置,保证了刮板机运行的平稳可靠。
产品型号 | SGZ1000/3×1200 刮板输送机 | SZZ1350/500 刮板转载机 | PLM5000 破碎机 | |
输送能力(t/h) | 3500 | 4000 | 4875 | |
设计长度(m) | 400 | 29.5 | 4.95 | |
供电电压(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
装机功率(kW) | 3×1200 | 500 | 400 | |
刮板链 | 型式 | 中双链 | 中双链 | / |
链速(m/s) | 0~1.89 | 0~2.2 | / | |
链条规格(mm) | 48×152 | 38×126 | / | |
链条破断负荷(kN) | 2900 | 2010 | / | |
链条中心距(mm) | 280 | 500 | / | |
刮板间距(mm) | 912 | 756 | / | |
驱动电机 | 额定功率(kW) | 1200 | 500 | 400 |
额定电压(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
频率范围(Hz) | 0~60 | 0~60 | 50 | |
减速机 | 型式 | 行星齿轮 | 行星齿轮 | 行星齿轮 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
润滑方式 | 自润滑 | 自润滑 | 自润滑 | |
速比 | 28:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
链轮齿数 | 7 | 机头:6,机尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 铸焊结构 | 铸焊结构 | / |
尺寸(长×内宽×高)(mm) | 2050×1000×370 | 2200×1350×1210 | / | |
中板厚度(mm) | 45 | 45 | 70(锤头下方) | |
底板厚度(mm) | 30 | 30 | 30 | |
连接方式 | 锻造哑铃销 | 悬空段:螺栓 落地段:锻造哑铃销 | / | |
哑铃销破断负荷(kN) | 4000 | 3600 | / | |
卸载方式 | 交叉侧卸 | / | / | |
采煤机牵引方式 | 锻造147销轨 | / | / | |
紧链方式 | 液压紧链器 机尾自动张紧 | 液压紧链器 恒压控制机械闭锁 | / | |
紧链伸缩行程(mm) | 1000 | 380 | / |
◇该成套设备由SGZ1000/3×1200刮板输送机、SZZ1350/500转载机、PLM5000破碎机 和3300V交流电变频调速控制系统组成;
产品型号 | SGZ1000/3×1200 刮板输送机 | SZZ1350/500 刮板转载机 | PLM5000 破碎机 | |
输送能力(t/h) | 3500 | 4000 | 4875 | |
设计长度(m) | 400 | 29.5 | 4.95 | |
供电电压(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
装机功率(kW) | 3×1200 | 500 | 400 | |
刮板链 | 型式 | 中双链 | 中双链 | / |
链速(m/s) | 0~1.89 | 0~2.2 | / | |
链条规格(mm) | 48×152 | 38×126 | / | |
链条破断负荷(kN) | 2900 | 2010 | / | |
链条中心距(mm) | 280 | 500 | / | |
刮板间距(mm) | 912 | 756 | / | |
驱动电机 | 额定功率(kW) | 1200 | 500 | 400 |
额定电压(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
频率范围(Hz) | 0~60 | 0~60 | 50 | |
减速机 | 型式 | 行星齿轮 | 行星齿轮 | 行星齿轮 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
润滑方式 | 自润滑 | 自润滑 | 自润滑 | |
速比 | 28:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
链轮齿数 | 7 | 机头:6,机尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 铸焊结构 | 铸焊结构 | / |
尺寸(长×内宽×高)(mm) | 2050×1000×370 | 2200×1350×1210 | / | |
中板厚度(mm) | 45 | 45 | 70(锤头下方) | |
底板厚度(mm) | 30 | 30 | 30 | |
连接方式 | 锻造哑铃销 | 悬空段:螺栓 落地段:锻造哑铃销 | / | |
哑铃销破断负荷(kN) | 4000 | 3600 | / | |
卸载方式 | 交叉侧卸 | / | / | |
采煤机牵引方式 | 锻造147销轨 | / | / | |
紧链方式 | 液压紧链器 机尾自动张紧 | 液压紧链器 恒压控制机械闭锁 | / | |
紧链伸缩行程(mm) | 1000 | 380 | / |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)