MS型埋刮板输送机主要参数
日期:2020-06-30 热度:8064 作者:禹州鼎诚机械
(一)MS型埋刮板输送机 MS型埋刮板输送机主要参数:型号MS16MS20MS25MS32MS40机槽宽度B(毫米)160200250320400机槽高度h(毫米)160200250320360刮 板 链 ...
型号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
机槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮 板 链 条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
模锻链 | DL10 | D12.5 | DL16 | ||||
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
双板链 | BL20 | BL20 | |||||
刮板形式 和代号 | T型 | √ | √ | √ | |||
U2型 | √ | ||||||
链条速度 U(米/分) | 0.16 | √ | √ | √ | |||
0.20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
输出送量Q(米8/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
电
| 1.5 | √ | √ | ||||
2.2 | √ | √ | √ | ||||
3.0 | √ | √ | √ | ||||
4.0 | √ | √ | √ | ||||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 | √ | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | √ | ||||
22 | √ | √ | |||||
30 | √ | √ | |||||
37/40 | √ | ||||||
输送机更大长度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允许倾斜安装角度 | 00<=a<=150 |
- 上一篇:MC型埋刮板输送机主要参数
- 下一篇:埋刮板输送机主要用途
禹州市鼎诚机械有限公司 地址:河南省禹州市产业集聚区园区大道11号 备案号:豫ICP备19030573号-1
CopyRight © 版权所有: 禹州市鼎诚机械有限公司 技术维护:柒待网络
自产自销 实体厂家生产 网站地图
CopyRight © 版权所有: 禹州市鼎诚机械有限公司 技术维护:柒待网络
自产自销 实体厂家生产 网站地图
地区分站: