MC型埋刮板输送机主要参数
日期:2020-06-30 热度:8073 作者:禹州鼎诚机械
MC型埋刮板输送机主要参数:型号MC16MC20MC25MC32垂直段机槽宽度B(毫米)160200250320垂直承载段机槽度高h(毫米)120130160200垂直空载段机槽高度h2(毫米)130140170215刮 板 ...
MC型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承载段机槽度高h(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂直空载段机槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮 板 链 条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
链条型式和 代号 | 模锻链 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
双板链 | BL20 | |||||
刮板型式和 代号 | V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
链条速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
输送量Q(米3/时) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
电动机功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3.0 | √ | √ | √ | |||
4.0 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
更大输送高度H(米) | <30 | |||||
安装角度 | 300 650 600 900 |
MC型埋刮板输送机 |
MC型埋刮板输送机主要参数: |
- 上一篇:MZ型埋刮板输送机主要参数
- 下一篇:MS型埋刮板输送机主要参数
禹州市鼎诚机械有限公司 地址:河南省禹州市产业集聚区园区大道11号 备案号:豫ICP备19030573号-1
CopyRight © 版权所有: 禹州市鼎诚机械有限公司 技术维护:柒待网络
自产自销 实体厂家生产 网站地图
CopyRight © 版权所有: 禹州市鼎诚机械有限公司 技术维护:柒待网络
自产自销 实体厂家生产 网站地图
地区分站: