MZ型埋刮板输送机主要参数
日期:2020-06-30 热度:6689 作者:鼎诚机械
MZ型埋刮板输送机主要参数:型号MZ16MZ20MZ25垂直段机槽宽度B(毫米)160200250垂直承载段机槽高度h毫米120130160垂直空载段机槽高度h毫米130140170刮板链条链条节距t(毫米)100125160链条型式和代号...
MZ型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承载段机槽高度h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空载段机槽高度h毫米 | 130 | 140 | 170 | ||
刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | |
链条型式和代号 | 模锻链 | 模锻链 DL12.5 | 模锻链 DL16 | ||
刮板型式和代号 | V型 | V1型 | V2型 | ||
链条速度U(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
输送量Q(米/时) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
电动机功率(千瓦) | 3.0 | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
更大输送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分更大长度(米) | <30 |
MZ型埋刮板输送机 |
MZ型埋刮板输送机主要参数: |
- 上一篇:刮板输送机型号都有哪些?
- 下一篇:MC型埋刮板输送机主要参数
禹州市鼎诚机械有限公司 地址:河南省禹州市产业集聚区园区大道11号 备案号:豫ICP备19030573号-1
CopyRight © 版权所有: 禹州市鼎诚机械有限公司 技术维护:柒待网络
自产自销 实体厂家生产 网站地图
CopyRight © 版权所有: 禹州市鼎诚机械有限公司 技术维护:柒待网络
自产自销 实体厂家生产 网站地图
地区分站: