传动滚筒电动滚筒、电动滚筒、尾辊、传动辊、重定向滚筒、电动滚筒、橡胶铸造辊、胶辊卸鼓,在重定向滚轮与仓库和仓库存储,惰轮和张力装置,驱动辊、输送带,尾巴辊,其特征是:将滚筒绕着滚筒头和卸料辊的输送带从机尾到轴承材料,再由卸料滚筒绕着仓库搬运,用一个仓库、滚筒和托辊滑轮,把滚筒绕进传动滚筒,最后再回到机尾滚筒上形成一个闭环。实用新型结构布局合理,最小的存储仓库布局传送带的张力区域,可以存储室重定向轮和惰轮轴承最小,必要的张力张力装置和最年轻的,辊直径的选择:32毫米,25毫米和38毫米,42毫米,50 mm, 57毫米,60毫米,76毫米,80毫米和89毫米,鼓是广泛应用于:钢铁、冶金、煤炭、水泥、发电、化肥、粮食仓库、港口等行业。尾鼓/鼓/SGB刮刀配件
禹州市鼎诚机械有限公司成立于1998年。禹州市鼎诚机械有限公司10年来一直专注于煤矿机械的研究和生产。 “质量是我们永恒的追求,服务是我们成功的基础”是鼎诚的经营原则。禹州市鼎诚机械有限公司 位于禹州市禹州西工业区公园路11号,占地28000平方米。
我们的主要产品包括刮板输送机、皮带输送机、煤矿减速机、矿用环链、皮带输送机、液压支柱、机械配件等设备。禹州市鼎诚机械有限公司是一家拥有设计、制造、销售和售后服务部门的制造商,拥有50名生产人员,8名工程师和5名质量检验员.
其特征是:将滚筒绕着滚筒头和卸料辊的输送带从机尾到轴承材料,再由卸料滚筒绕着仓库搬运,用一个仓库、滚筒和托辊滑轮,把滚筒绕进传动滚筒,最后再回到机尾滚筒上形成一个闭环
皮带机整机项目明细资料 | ||||||||
项次 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 标段 | 单价更高限价不税 | ||
1000 | 上调心支架 | B=800 DTⅡ型 | 件 | 1 | 1 | 434.18 | ||
1001 | 下调心支架 | B=800 DTⅡ型 | 件 | 1 | 1 | 473.5 | ||
1002 | 上托辊 | B=1000 62型 | 件 | 1 | 1 | 141.88 | ||
1003 | 上托辊 | B=1200 62型 | 件 | 1 | 1 | 176.92 | ||
1004 | 上托辊 | B=1400 62型 | 件 | 1 | 1 | 188.03 | ||
1005 | 上托辊(62) | B=1400(159x900) | 件 | 1 | 1 | 365.81 | ||
1006 | 尼龙托辊 | B=650 | 件 | 1 | 1 | 102.56 | ||
1007 | 包胶头轮 | 120100 DTⅡ05A7223 | 件 | 1 | 1 | 38,697.43 | ||
1008 | 包胶尾轮 | 6540 75型 | 件 | 1 | 1 | 1,076.92 | ||
1009 | 光面改向轮 | 6540 DTⅡ02B3101 | 件 | 1 | 1 | 3,688.88 | ||
1010 | 光面改向轮 | 100159 75型 | 件 | 1 | 1 | 2,288.88 | ||
1011 | 光面改向轮 | 10032 DTⅡ04B3101 | 件 | 1 | 1 | 6,107.69 | ||
1012 | 光面改向轮 | 12063 非标 | 件 | 1 | 1 | 9,641.02 | ||
1013 | 光面改向轮 | 12063 05B5122 | 件 | 1 | 1 | 10,685.47 | ||
1014 | 传动滚筒(铸胶) | 6550.2 DTⅡ(A)65A205Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 5,000 | ||
1015 | 传动滚筒(铸胶) | 8050.2 DTⅡ(A)80A205Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 5,858.97 | ||
1016 | 传动滚筒(铸胶) | 8063.1 DTⅡ(A)80A106Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 6,730.76 | ||
1017 | 传动滚筒(铸胶) | 8080.3 DTⅡ(A)80A307Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 13,538.46 | ||
1018 | 传动滚筒(铸胶) | 8080.4 DTⅡ(A)80A407Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 10,743.58 | ||
1019 | 传动滚筒(铸胶) | 120160.2 DTⅡ(A)120A211Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 77,427.35 | ||
1020 | 传动滚筒(铸胶) | 140100.1 DTⅡ(A)140A108Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 20,935.89 | ||
1021 | 传动滚筒(铸胶) | 16080.1 DTⅡ(A)160A107Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 14,905.98 | ||
1022 | 传动滚筒(铸胶) | 160100.6 DTⅡ(A)160A608Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 65,769.23 | ||
1023 | 传动滚筒(包胶) | 6550.1 DTⅡ(A)65A105Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 3,482.05 | ||
1024 | 传动滚筒(包胶) | 6563.1 DTⅡ(A)65A106Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 4,056.41 | ||
1025 | 传动滚筒(包胶) | 6563.2 DTⅡ(A)65A206Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 5,348.71 | ||
1026 | 传动滚筒(包胶) | 8050.1 DTⅡ(A)80A105Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 4,116.23 | ||
1027 | 传动滚筒(包胶) | 8063.1 DTⅡ(A)80A106Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 6,282.05 | ||
1028 | 传动滚筒(包胶) | 8063.2 DTⅡ(A)80A206Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 8,938.46 | ||
1029 | 传动滚筒(包胶) | 8080.3 DTⅡ(A)80A307Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 12,635.89 | ||
1030 | 传动滚筒(包胶) | 140100.3 DTⅡ(A)140A308Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 27,126.49 | ||
1031 | 传动滚筒(包胶) | 140100.6 DTⅡ(A)140A608Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 48,365.81 | ||
1032 | 传动滚筒(包胶) | 16080.5 DTⅡ(A)160A507Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 33,264.95 | ||
1033 | 传动滚筒(包胶) | 160100.6 DTⅡ(A)160A608Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 43,846.15 | ||
1034 | 传动滚筒(包胶) | 160125.4 DTⅡ(A)160A409Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 56,213.67 | ||
1035 | 传动滚筒(包胶) | 120100.7 DTⅡ(A)120A708Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 45,769.23 | ||
1036 | 传动滚筒(包胶) | 14080.5 DTⅡ(A)140A507Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 38,338.46 | ||
1037 | 改向滚筒(铸胶) | 8063 DTⅡ(A)80B406 | 件 | 1 | 1 | 9,222.22 | ||
1038 | 改向滚筒(铸胶) | 10032 DTⅡ(A)100B203 | 件 | 1 | 1 | 3,833.33 | ||
1039 | 改向滚筒(铸胶) | 10080 DTⅡ(A)100B507 | 件 | 1 | 1 | 27,910.25 | ||
1040 | 改向滚筒(铸胶) | 12040 DTⅡ(A)120B104 | 件 | 1 | 1 | 4,961.53 | ||
1041 | 改向滚筒(铸胶) | 12050 DTⅡ(A)120B105 | 件 | 1 | 1 | 7,384.61 | ||
1042 | 改向滚筒(铸胶) | 12063 DTⅡ(A)120B106 | 件 | 1 | 1 | 8,487.17 | ||
1043 | 改向滚筒(铸胶) | 12080 DTⅡ(A)120B107 | 件 | 1 | 1 | 13,474.35 | ||
1044 | 改向滚筒(铸胶) | 14040 DTⅡ(A)140B104 | 件 | 1 | 1 | 5,487.17 | ||
1045 | 改向滚筒(铸胶) | 16040 DTⅡ(A)160B204 | 件 | 1 | 1 | 6,811.96 | ||
1046 | 改向滚筒(铸胶) | 16050 DTⅡ(A)160B205 | 件 | 1 | 1 | 9,538.46 | ||
1047 | 改向滚筒(铸胶) | 16063 DTⅡ(A)160B206 | 件 | 1 | 1 | 16,589.74 | ||
1048 | 改向滚筒(铸胶) | 160100 DTⅡ(A)160B408 | 件 | 1 | 1 | 35,341.88 | ||
1049 | 改向滚筒(包胶) | 8050 DTⅡ(A)80B305 | 件 | 1 | 1 | 8,902.56 | ||
1050 | 改向滚筒(包胶) | 8063 DTⅡ(A)80B406 | 件 | 1 | 1 | 12,911.11 | ||
1051 | 改向滚筒(包胶) | 10040 DTⅡ(A)100B304 | 件 | 1 | 1 | 7,119.65 | ||
1052 | 改向滚筒(包胶) | 10050 DTⅡ(A)100B305 | 件 | 1 | 1 | 10,003.41 | ||
1053 | 改向滚筒(包胶) | 10063 DTⅡ(A)100B406 | 件 | 1 | 1 | 14,083.76 | ||
1054 | 改向滚筒(包胶) | 12080 DTⅡ(A)120B307 | 件 | 1 | 1 | 17,637.6 | ||
1055 | 改向滚筒(包胶) | 12080 DTⅡ(A)120B507 | 件 | 1 | 1 | 28,729.91 | ||
1056 | 改向滚筒(包胶) | 14040 DTⅡ(A)140B304 | 件 | 1 | 1 | 8,806.83 | ||
1057 | 改向滚筒(包胶) | 14050 DTⅡ(A)140B205 | 件 | 1 | 1 | 9,704.27 | ||
1058 | 改向滚筒(包胶) | 140100 DTⅡ(A)140B508 | 件 | 1 | 1 | 40,791.45 | ||
1059 | 改向滚筒(包胶) | 140100 DTⅡ(A)140B608 | 件 | 1 | 1 | 45,960.68 | ||
1060 | 改向滚筒(包胶) | 16050 DTⅡ(A)160B305 | 件 | 1 | 1 | 15,878.63 | ||
1061 | 改向滚筒(包胶) | 16063 DTⅡ(A)160B306 | 件 | 1 | 1 | 11,523.07 | ||
1062 | 改向滚筒(包胶) | 16080 DTⅡ(A)160B707 | 件 | 1 | 1 | 44,740.17 | ||
1063 | 改向滚筒(光面) | 6540 DTⅡ(A)65B304 | 件 | 1 | 1 | 3,600 | ||
1064 | 改向滚筒(光面) | 6550 DTⅡ(A)65B205 | 件 | 1 | 1 | 4,000 | ||
1065 | 改向滚筒(光面) | 6563 DTⅡ(A)65B206 | 件 | 1 | 1 | 6,866.66 | ||
1066 | 改向滚筒(光面) | 8032 DTⅡ(A)80B103(G) | 件 | 1 | 1 | 1,933.33 | ||
1067 | 改向滚筒(光面) | 8040 DTⅡ(A)80B104(G) | 件 | 1 | 1 | 3,077.77 | ||
1068 | 改向滚筒(光面) | 8040 DTⅡ(A)80B304(G) | 件 | 1 | 1 | 5,711.11 | ||
1069 | 改向滚筒(光面) | 8050 DTⅡ(A)80B205(G) | 件 | 1 | 1 | 6,222.22 | ||
1070 | 改向滚筒(光面) | 10032 DTⅡ(A)100B103(G) | 件 | 1 | 1 | 2,455.55 | ||
1071 | 改向滚筒(光面) | 10040 DTⅡ(A)100B304(G) | 件 | 1 | 1 | 6,366.66 | ||
1072 | 改向滚筒(光面) | 10050 DTⅡ(A)100B105(G) | 件 | 1 | 1 | 5,288.88 | ||
1073 | 改向滚筒(光面) | 10063 DTⅡ(A)100B306(G) | 件 | 1 | 1 | 10,633.33 | ||
1074 | 改向滚筒(光面) | 10063 DTⅡ(A)100B406(G) | 件 | 1 | 1 | 12,688.88 | ||
1075 | 改向滚筒(光面) | 12032 DTⅡ(A)120B203(G) | 件 | 1 | 1 | 3,577.77 | ||
1076 | 改向滚筒(光面) | 12040 DTⅡ(A)120B104(G) | 件 | 1 | 1 | 4,923.07 | ||
1077 | 改向滚筒(光面) | 12050 DTⅡ(A)120B105(G) | 件 | 1 | 1 | 7,411.96 | ||
1078 | 改向滚筒(光面) | 12063 DTⅡ(A)120B106(G) | 件 | 1 | 1 | 8,478.63 | ||
1079 | 改向滚筒(光面) | 14080 DTⅡ(A)140B607(G) | 件 | 1 | 1 | 41,107.69 | ||
1080 | 改向滚筒(光面) | 140100 DTⅡ(A)140B708(G) | 件 | 1 | 1 | 44,500 | ||
1081 | 改向滚筒(光面) | 16040 DTⅡ(A)160B304(G) | 件 | 1 | 1 | 6,707.69 | ||
1082 | 改向滚筒(光面) | 16050 DTⅡ(A)160B305(G) | 件 | 1 | 1 | 8,772.64 | ||
1083 | 改向滚筒(光面) | 16063 DTⅡ(A)160B406(G) | 件 | 1 | 1 | 12,287.17 | ||
1084 | 改向滚筒(光面) | 16080 DTⅡ(A)160B707(G) | 件 | 1 | 1 | 24,376.06 | ||
1085 | 陶瓷托辊 | Φ108×375 | 件 | 1 | 1 | 153.84 | ||
1086 | 普通托辊 | φ108×900 | 件 | 1 | 1 | 222.22 | ||
1087 | 普通托辊 | φ108×750 | 件 | 1 | 1 | 196.58 | ||
1088 | 普通托辊 | φ159×1900 | 件 | 1 | 1 | 692.3 | ||
1089 | 普通托辊 | φ194×750 | 件 | 1 | 1 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)